| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Badania wody | dokument HTML | 2018-03-29 14:40:21 | MODYFIKACJA |
| Badanie wody marzec 2018.pdf | plik | 2018-03-29 14:34:00 | UTWORZENIE |
| Badania wody 2018 | plik | 2018-03-29 14:33:29 | UTWORZENIE |
| Badanie wody wrzesień 2017.pdf | plik | 2018-03-29 14:33:09 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z badania wody Nowy Dwór grudzień 2017.pdf | plik | 2018-03-29 14:33:01 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania z badania wody Trzcianna grudzień 2017.pdf | plik | 2018-03-29 14:32:49 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z badania wody Nowy Kawęczyn grudzień 2017.pdf | plik | 2018-03-29 14:32:36 | UTWORZENIE |
| Wyniki badań wody 2016 -2021 rok | element menu | 2018-03-29 14:29:08 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2016 -2021 rok | element menu | 2018-03-29 14:29:08 | MODYFIKACJA |
| Protokoły z Sesji Rady Gminy w Nowym Kawęczynie | dokument HTML | 2018-03-29 13:52:08 | MODYFIKACJA |
| Protokoły z Sesji Rady Gminy w Nowym Kawęczynie | dokument HTML | 2018-03-29 13:52:08 | MODYFIKACJA |
| Protokoły Komisji Rewizyjnej | dokument HTML | 2018-03-29 13:47:34 | MODYFIKACJA |
| Protokoły Komisji Rewizyjnej | dokument HTML | 2018-03-29 13:47:34 | MODYFIKACJA |
| S18032912510.pdf | plik | 2018-03-29 13:47:11 | UTWORZENIE |
| Protokoły Komisji Rewizyjnej | dokument HTML | 2018-03-29 13:46:38 | MODYFIKACJA |
