| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje -2020 rok | dokument HTML | 2020-06-03 12:08:55 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje -2020 rok | dokument HTML | 2020-06-03 12:08:55 | MODYFIKACJA |
| Badania wody | dokument HTML | 2020-06-03 12:06:56 | MODYFIKACJA |
| Badania wody | dokument HTML | 2020-06-03 12:06:55 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2016 -2021 rok | element menu | 2020-06-03 12:04:12 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2016 -2021 rok | element menu | 2020-06-03 12:04:12 | MODYFIKACJA |
| S20060308370 Jars fizykochemia.pdf | plik | 2020-06-03 12:03:40 | UTWORZENIE |
| S20060207371 Jars mikrobiologia.pdf | plik | 2020-06-03 12:03:34 | UTWORZENIE |
| badania wody 2020 | plik | 2020-06-03 12:03:19 | USUNIĘCIE |
| badania wody 2020 | plik | 2020-06-03 12:03:14 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'badania wody 2020', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => 'Ochrona środowiska (id: 247437)', ) | plik | 2020-06-03 12:03:09 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2020-06-02 14:49:53 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2020-06-02 14:49:52 | MODYFIKACJA |
| Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.pdf | plik | 2020-06-02 14:47:54 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2020-05-29 13:27:25 | MODYFIKACJA |
