| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyniki badań wody 2016 -2021 rok | element menu | 2021-11-23 11:59:15 | MODYFIKACJA |
| 20211122141925772woda pitna sieć Kwasowiec.pdf | plik | 2021-11-23 11:56:09 | UTWORZENIE |
| 20211122142019051woda pitna sieć Kolonia Starorawska.pdf | plik | 2021-11-23 11:56:05 | UTWORZENIE |
| 20211122141955794woda pitna sieć Trzcianna.pdf | plik | 2021-11-23 11:56:01 | UTWORZENIE |
| Protokoły Komisji Mienia Komunalnego i Finansów | dokument HTML | 2021-11-22 12:01:13 | MODYFIKACJA |
| Protokoły | element menu | 2021-11-22 12:01:12 | MODYFIKACJA |
| Mienie 18.2021 17.05.pdf | plik | 2021-11-22 12:00:02 | UTWORZENIE |
| Protokoły Komisji Rewizyjnej | dokument HTML | 2021-11-22 11:06:30 | MODYFIKACJA |
| Protokoły | element menu | 2021-11-22 11:06:30 | MODYFIKACJA |
| Rewizja 18.2021 18.05.pdf | plik | 2021-11-22 11:05:27 | UTWORZENIE |
| Dowody Osobiste | dokument HTML | 2021-11-22 10:31:05 | MODYFIKACJA |
| Dowody Osobiste | element menu | 2021-11-22 10:31:04 | MODYFIKACJA |
| tutaj dane | plik | 2021-11-22 10:30:20 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2021 rok | dokument HTML | 2021-11-17 13:51:20 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2021 rok | element menu | 2021-11-17 13:51:20 | MODYFIKACJA |
