| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyniki badań wody 2016 -2021 rok | element menu | 2021-03-09 09:46:34 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2016 -2021 rok | element menu | 2021-03-09 09:46:34 | MODYFIKACJA |
| badania wody luty 2021.pdf | plik | 2021-03-09 09:46:04 | UTWORZENIE |
| badania wody 2021 | plik | 2021-03-09 09:45:46 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2021 rok | dokument HTML | 2021-03-03 14:43:23 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2021 rok | dokument HTML | 2021-03-03 14:43:23 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2021 rok | dokument HTML | 2021-03-03 14:42:05 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2021 rok | dokument HTML | 2021-03-03 14:42:05 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2021-03-03 14:35:20 | USUNIĘCIE |
| WZ - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.pdf | plik | 2021-03-03 14:35:18 | UTWORZENIE |
| WA - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.pdf | plik | 2021-03-03 14:35:16 | UTWORZENIE |
| WA - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.pdf | plik | 2021-03-03 14:34:11 | USUNIĘCIE |
| WZ - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.pdf | plik | 2021-03-03 14:34:07 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'WZ - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'GAZ (id: 526879)', ) | plik | 2021-03-03 14:33:52 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'WA - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'GAZ (id: 526879)', ) | plik | 2021-03-03 14:33:51 | UTWORZENIE |
