| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| WA - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.pdf | plik | 2021-03-25 12:54:20 | UTWORZENIE |
| WA - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.odt | plik | 2021-03-25 12:54:10 | USUNIĘCIE |
| WZ - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.odt | plik | 2021-03-25 12:54:06 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'WZ - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.odt', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Zmiany (id: 528397)', ) | plik | 2021-03-25 12:50:18 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'WA - CP- Sieć gazowa - miejscowości w gminie Nowy Kawęczyn.odt', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Zmiany (id: 528397)', ) | plik | 2021-03-25 12:50:17 | UTWORZENIE |
| N.K. Gazociąg - załączniki poprawione.rar | plik | 2021-03-25 12:50:15 | UTWORZENIE |
| Zmiany | plik | 2021-03-25 12:49:55 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2021-03-24 12:44:45 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2021-03-24 12:44:45 | MODYFIKACJA |
| raport dostępności GZDSO.pdf | plik | 2021-03-24 12:41:17 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2021-03-24 11:58:04 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2021-03-24 11:58:04 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2021-03-24 11:57:44 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2021-03-24 11:57:44 | MODYFIKACJA |
| Raport dostępności GOPS 2021.pdf | plik | 2021-03-24 11:57:02 | UTWORZENIE |
