| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Koordynator do spraw dostepności | dokument HTML | 2022-02-10 09:54:23 | MODYFIKACJA |
| Koordynator do spraw dostepności | element menu | 2022-02-10 09:54:22 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2022-02-10 09:38:22 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2022-02-10 09:38:22 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2022-02-10 09:35:15 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2022-02-10 09:35:14 | MODYFIKACJA |
| Koordynator do spraw dostepności | dokument HTML | 2022-02-08 13:10:17 | MODYFIKACJA |
| Koordynator do spraw dostepności | element menu | 2022-02-08 13:10:16 | MODYFIKACJA |
| Zarzadzenie 8.2022 - zespół ds.dostępności.pdf | plik | 2022-02-08 13:08:44 | UTWORZENIE |
| Wyniki badań wody 2022 rok | dokument HTML | 2022-02-07 15:01:40 | UTWORZENIE |
| Wyniki badań wody 2022 rok | element menu | 2022-02-07 15:01:39 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2022 rok | element menu | 2022-02-07 14:59:39 | UTWORZENIE |
| ocena Kwasowiec.pdf | plik | 2022-02-07 14:58:54 | UTWORZENIE |
| Uchwały 2021 | dokument HTML | 2022-02-01 15:15:19 | MODYFIKACJA |
| Uchwały 2021 | element menu | 2022-02-01 15:15:19 | MODYFIKACJA |
