| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyniki badań wody 2023 rok | dokument HTML | 2023-04-24 12:16:15 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2023 rok | element menu | 2023-04-24 12:16:14 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2023 rok | dokument HTML | 2023-04-24 12:14:38 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2023 rok | element menu | 2023-04-24 12:14:37 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2023 rok | dokument HTML | 2023-04-24 12:13:14 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2023 rok | element menu | 2023-04-24 12:13:14 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2023 rok | dokument HTML | 2023-04-24 12:12:42 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody 2023 rok | element menu | 2023-04-24 12:12:41 | MODYFIKACJA |
| 20230424114337024ParametrB c.d. Kompania Leśna.pdf | plik | 2023-04-24 12:06:05 | UTWORZENIE |
| 20230424114300376Parametr B Kompania Leśna.pdf | plik | 2023-04-24 12:05:50 | UTWORZENIE |
| 20230424114112508Parametr B Trzcianna.pdf | plik | 2023-04-24 12:05:37 | UTWORZENIE |
| 20230424113925301Parametr B SP Nowy Dwór.pdf | plik | 2023-04-24 12:05:12 | UTWORZENIE |
| Decyzje środowiskowe 2023 | dokument HTML | 2023-04-24 12:03:41 | MODYFIKACJA |
| Decyzje środowiskowe 2023 | element menu | 2023-04-24 12:03:40 | MODYFIKACJA |
| Decyzje środowiskowe 2023 | dokument HTML | 2023-04-24 12:02:57 | MODYFIKACJA |
